Калорийность |
Калорийность | 328,6 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,7 | гр |
Крахмал | 67,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,7 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 0,2 | гр |
Углеводы | 73,2 | гр |
Жиры | 1,3 | гр |
Белки | 10,6 | гр |
Калорийность | 328,6 | кКал |
Витамины |
Холин | 76 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,9596 | мг |
Витамин H (биотин) | 3 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 3 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 35,5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,5 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,6 | мг |
Витамин PP | 4,2 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 78 | мг |
Хлор | 24 | мг |
Фосфор | 115 | мг |
Калий | 176 | мг |
Натрий | 12 | мг |
Магний | 44 | мг |
Кальций | 24 | мг |
Микроэлементы |
Титан | 18,1 | мкг |
Олово | 7,7 | мкг |
Никель | 9,3 | мкг |
Алюминий | 1220 | мкг |
Кобальт | 2,4 | мкг |
Кремний | 3 | мг |
Ванадий | 100 | мкг |
Бор | 74 | мкг |
Молибден | 15,9 | мкг |
Хром | 3,1 | мкг |
Марганец | 1,12 | мг |
Медь | 180 | мкг |
Цинк | 1,01 | мг |
Железо | 2,1 | мг |
|