Калорийность |
Калорийность | 305 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,2 | гр |
Зола | 0,6 | гр |
Крахмал | 65,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,7 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 10,8 | гр |
Углеводы | 66,3 | гр |
Жиры | 1,4 | гр |
Белки | 6,9 | гр |
Калорийность | 305 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,7 | мг |
Витамин H (биотин) | 2 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 1,1 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 35 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,17 | мг |
Витамин PP | 1 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 52 | мг |
Фосфор | 129 | мг |
Калий | 200 | мг |
Натрий | 1 | мг |
Магний | 25 | мг |
Кальций | 19 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 2,9 | мг |
|