Калорийность |
Калорийность | 252 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 6,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,2 | гр |
Холестерин | 50 | мг |
Зола | 2,7 | гр |
Вода | 62,6 | гр |
Углеводы | 0,2 | гр |
Жиры | 22,8 | гр |
Белки | 11,7 | гр |
Калорийность | 252 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,4 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,25 | мг |
Витамин PP | 2,6 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 169 | мг |
Калий | 250 | мг |
Натрий | 835 | мг |
Магний | 21 | мг |
Кальций | 40 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 1,7 | мг |
|