Калорийность |
Калорийность | 277 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 9,1 | гр |
Крахмал | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,2 | гр |
Холестерин | 54 | мг |
Зола | 2,8 | гр |
Вода | 60 | гр |
Пищевые волокна | 0,1 | гр |
Углеводы | 0,5 | гр |
Жиры | 25,8 | гр |
Белки | 10,8 | гр |
Калорийность | 277 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,5 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,42 | мг |
Витамин PP | 2,5 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 153 | мг |
Калий | 226 | мг |
Натрий | 896 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 18 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 1,5 | мг |
|