Калорийность |
Калорийность | 308 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 7,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,1 | гр |
Холестерин | 80 | мг |
Зола | 2,9 | гр |
Вода | 55 | гр |
Пищевые волокна | 0,3 | гр |
Углеводы | 0,3 | гр |
Жиры | 28,3 | гр |
Белки | 13,2 | гр |
Калорийность | 308 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,2 | мг |
Витамин PP | 2,8 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 144 | мг |
Калий | 222 | мг |
Натрий | 883 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 19 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 2,1 | мг |
|