Калорийность |
Калорийность | 423 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 15,4 | гр |
Крахмал | 0,2 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,1 | гр |
Холестерин | 60 | мг |
Зола | 4,8 | гр |
Вода | 39,6 | гр |
Пищевые волокна | 0,1 | гр |
Углеводы | 0,3 | гр |
Жиры | 40,1 | гр |
Белки | 15,1 | гр |
Калорийность | 423 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,9 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,3 | мг |
Витамин PP | 2,6 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 202 | мг |
Калий | 302 | мг |
Натрий | 1622 | мг |
Магний | 25 | мг |
Кальций | 26 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 2,2 | мг |
|