Калорийность |
Калорийность | 41 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 7,3 | гр |
Вода | 87,8 | гр |
Органические кислоты | 2,7 | гр |
Пищевые волокна | 1 | гр |
Углеводы | 7,3 | гр |
Белки | 0,5 | гр |
Калорийность | 41 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 | мг |
Витамин C | 85,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,01 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,01 | мг |
Витамин A (РЭ) | 8 | мкг |
Бэта-каротин | 0,05 | мг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 20 | мг |
Калий | 133 | мг |
Натрий | 16 | мг |
Магний | 35 | мг |
Кальций | 40 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,4 | мг |
|