Калорийность |
Калорийность | 67 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,3 | гр |
Крахмал | 1,2 | гр |
Моно- и дисахариды | 14,9 | гр |
Вода | 82 | гр |
Органические кислоты | 0,8 | гр |
Пищевые волокна | 0,5 | гр |
Углеводы | 16,1 | гр |
Жиры | 0,2 | гр |
Белки | 0,1 | гр |
Калорийность | 67 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,5 | мг |
Витамин C | 400 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 133 | мкг |
Бэта-каротин | 0,8 | мг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 35 | мг |
Калий | 37 | мг |
Натрий | 1 | мг |
Магний | 5 | мг |
Кальций | 15 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|