Калорийность |
Калорийность | 331 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 5,7 | гр |
Зола | 6,2 | гр |
Моно- и дисахариды | 2,8 | гр |
Вода | 4,7 | гр |
Органические кислоты | 9,2 | гр |
Пищевые волокна | 22,2 | гр |
Углеводы | 29,5 | гр |
Жиры | 14,4 | гр |
Белки | 13,9 | гр |
Калорийность | 331 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 19,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 2,7 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,07 | мг |
Витамин PP | 17 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 198 | мг |
Калий | 2010 | мг |
Натрий | 40 | мг |
Магний | 200 | мг |
Кальций | 147 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 5,3 | мг |
|