Калорийность |
Калорийность | 244 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 7,2 | гр |
Крахмал | 3,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,4 | гр |
Холестерин | 43 | мг |
Зола | 2,4 | гр |
Вода | 62,2 | гр |
Пищевые волокна | 0,1 | гр |
Углеводы | 4,3 | гр |
Жиры | 20,4 | гр |
Белки | 10,6 | гр |
Калорийность | 244 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,9 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,11 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,12 | мг |
Витамин PP | 2 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 139 | мг |
Калий | 200 | мг |
Натрий | 716 | мг |
Магний | 19 | мг |
Кальций | 17 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 1,3 | мг |
|