Калорийность |
Калорийность | 212 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 5,4 | гр |
Холестерин | 168 | мг |
Зола | 2,2 | гр |
Вода | 59,4 | гр |
Углеводы | 2,4 | гр |
Жиры | 13,6 | гр |
Белки | 22,4 | гр |
Калорийность | 212 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,8 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,19 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин PP | 1,8 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 191 | мг |
Калий | 237 | мг |
Натрий | 693 | мг |
Магний | 19 | мг |
Кальций | 20 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 6 | мг |
|