Калорийность |
Калорийность | 421 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,7 | гр |
Вода | 46,2 | гр |
Жиры | 41,7 | гр |
Белки | 11,4 | гр |
Калорийность | 421 | кКал |
Витамины |
Холин | 75 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,3924 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 4,1 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,3 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,12 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,59 | мг |
Витамин PP | 2,5 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 220 | мг |
Хлор | 48,6 | мг |
Фосфор | 114 | мг |
Калий | 170 | мг |
Натрий | 42 | мг |
Магний | 19 | мг |
Кальций | 8 | мг |
Микроэлементы |
Олово | 30 | мкг |
Никель | 12,3 | мкг |
Кобальт | 8 | мкг |
Молибден | 13 | мкг |
Фтор | 69,3 | мкг |
Хром | 13,5 | мкг |
Марганец | 0,0285 | мг |
Медь | 96 | мкг |
Йод | 6,6 | мкг |
Цинк | 2,07 | мг |
Железо | 1,3 | мг |
|