Калорийность |
Калорийность | 412 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 9,5 | гр |
Холестерин | 110 | мг |
Зола | 0,8 | гр |
Вода | 45 | гр |
Жиры | 39 | гр |
Белки | 15,2 | гр |
Калорийность | 412 | кКал |
Витамины |
Холин | 58 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 8,6 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 4,1 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,23 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,08 | мг |
Витамин A (РЭ) | 20 | мкг |
Витамин PP | 5,2 | мг |
Витамин A | 0,02 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 169 | мг |
Хлор | 87 | мг |
Фосфор | 165 | мг |
Калий | 240 | мг |
Натрий | 91 | мг |
Магний | 30 | мг |
Кальций | 12 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 11 | мкг |
Молибден | 9 | мкг |
Хром | 8 | мкг |
Марганец | 0,018 | мг |
Медь | 243 | мкг |
Йод | 4 | мкг |
Железо | 2,4 | мг |
|