Калорийность |
Калорийность | 139,9 | кКал |
Пищевая ценность |
Углеводы | 1,4 | гр |
Жиры | 5,9 | гр |
Белки | 20,4 | гр |
Калорийность | 139,9 | кКал |
Витамины |
Холин | 194,4 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 13,3864 | мг |
Витамин C | 25 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 16,58 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 240 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,9 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,5 | мг |
Витамин A (РЭ) | 12100 | мкг |
Витамин E | 0,7 | мг |
Витамин PP | 10 | мг |
Витамин A | 12,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 268 | мг |
Калий | 289 | мг |
Натрий | 90 | мг |
Магний | 24 | мг |
Кальций | 15 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 15 | мкг |
Молибден | 58 | мкг |
Хром | 9 | мкг |
Селен | 54,6 | мкг |
Марганец | 0,318 | мг |
Медь | 386 | мкг |
Цинк | 6,6 | мг |
Железо | 17,5 | мг |
|