Калорийность |
Калорийность | 215 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 6,6 | гр |
Крахмал | 0,8 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,5 | гр |
Холестерин | 50 | мг |
Зола | 2,8 | гр |
Вода | 66,1 | гр |
Пищевые волокна | 0,2 | гр |
Углеводы | 1,3 | гр |
Жиры | 18,2 | гр |
Белки | 11,4 | гр |
Калорийность | 215 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,5 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,09 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 | мг |
Витамин PP | 2,2 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 131 | мг |
Калий | 193 | мг |
Натрий | 823 | мг |
Магний | 16 | мг |
Кальций | 26 | мг |
Микроэлементы |
Йод | 7 | мкг |
Железо | 1,8 | мг |
|