Калорийность |
Калорийность | 127 | кКал |
Пищевая ценность |
Холестерин | 270 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 1,3 | гр |
Зола | 1,4 | гр |
Вода | 71,7 | гр |
Углеводы | 5,3 | гр |
Жиры | 3,7 | гр |
Белки | 17,9 | гр |
Калорийность | 127 | кКал |
Витамины |
Холин | 333,3 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 13 | мг |
Витамин К (филлохинон) | 3,1 | мкг |
Витамин H (биотин) | 98 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,9 | мг |
Витамин D | 0,4 | мкг |
Витамин C | 33 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 60 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 240 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,7 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 6,8 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2,19 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,3 | мг |
Витамин A (РЭ) | 8367 | мкг |
Бэта-каротин | 1 | мг |
Витамин PP | 9 | мг |
Витамин A | 8,2 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 239 | мг |
Хлор | 100 | мг |
Фосфор | 314 | мг |
Калий | 277 | мг |
Натрий | 104 | мг |
Магний | 18 | мг |
Кальций | 9 | мг |
Микроэлементы |
Никель | 63 | мкг |
Кобальт | 19,9 | мкг |
Молибден | 110 | мкг |
Фтор | 230 | мкг |
Хром | 32 | мкг |
Селен | 39,7 | мкг |
Марганец | 0,315 | мг |
Медь | 3800 | мкг |
Йод | 6,3 | мкг |
Цинк | 5 | мг |
Железо | 6,9 | мг |
|