Калорийность |
Калорийность | 320,8 | кКал |
Пищевая ценность |
Углеводы | 79,1 | гр |
Жиры | 0,2 | гр |
Белки | 5,6 | гр |
Калорийность | 320,8 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 6,4296 | мг |
Витамин C | 8,9 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,1 | мг |
Витамин PP | 5,5 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 118 | мг |
Калий | 1674 | мг |
Натрий | 38 | мг |
Магний | 59 | мг |
Кальций | 29 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 3,1 | мг |
|