Калорийность |
Калорийность | 19,4 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 4,1 | гр |
Вода | 93 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Пищевые волокна | 1,3 | гр |
Углеводы | 4,3 | гр |
Жиры | 0,1 | гр |
Белки | 0,6 | гр |
Калорийность | 19,4 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,3996 | мг |
Витамин C | 23 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 12 | мг |
Калий | 203 | мг |
Натрий | 14 | мг |
Магний | 26 | мг |
Кальций | 13 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,4 | мг |
|