Калорийность |
Калорийность | 42 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1 | гр |
Крахмал | 0,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 8,7 | гр |
Вода | 86 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Пищевые волокна | 2,5 | гр |
Углеводы | 8,8 | гр |
Жиры | 0,1 | гр |
Белки | 1,5 | гр |
Калорийность | 42 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,4 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,1 | мг |
Витамин C | 10 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 13 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,07 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 2 | мкг |
Бэта-каротин | 0,01 | мг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 7 | мг |
Хлор | 43 | мг |
Фосфор | 43 | мг |
Калий | 288 | мг |
Натрий | 46 | мг |
Магний | 22 | мг |
Кальций | 37 | мг |
Микроэлементы |
Рубидий | 453 | мкг |
Никель | 14 | мкг |
Кобальт | 2 | мкг |
Ванадий | 70 | мкг |
Бор | 280 | мкг |
Молибден | 10 | мкг |
Фтор | 20 | мкг |
Хром | 20 | мкг |
Марганец | 0,66 | мг |
Медь | 140 | мкг |
Йод | 7 | мкг |
Цинк | 0,425 | мг |
Железо | 1,4 | мг |
|