Калорийность |
Калорийность | 253,6 | кКал |
Пищевая ценность |
Углеводы | 56,6 | гр |
Жиры | 0,6 | гр |
Белки | 9 | гр |
Калорийность | 253,6 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,694 | мг |
Витамин C | 10 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 | мг |
Витамин A (РЭ) | 6,6667 | мкг |
Бэта-каротин | 0,04 | мг |
Витамин PP | 1,2 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 258 | мг |
Калий | 1728 | мг |
Натрий | 516 | мг |
Магний | 132 | мг |
Кальций | 222 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 8 | мг |
|