Калорийность |
Калорийность | 15,1 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,6 | гр |
Крахмал | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 2,9 | гр |
Вода | 94,6 | гр |
Органические кислоты | 0,3 | гр |
Пищевые волокна | 0,4 | гр |
Углеводы | 2,9 | гр |
Жиры | 0,2 | гр |
Белки | 0,6 | гр |
Калорийность | 15,1 | кКал |
Витамины |
Холин | 6,7 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,5996 | мг |
Витамин К (филлохинон) | 7,9 | мкг |
Витамин H (биотин) | 1,2 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 | мг |
Витамин C | 20 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 11 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,1 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,03 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 | мг |
Витамин A (РЭ) | 83,3333 | мкг |
Бэта-каротин | 0,5 | мг |
Витамин PP | 0,5 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 12 | мг |
Хлор | 57 | мг |
Фосфор | 35 | мг |
Калий | 243 | мг |
Натрий | 15 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 8 | мг |
Микроэлементы |
Рубидий | 153 | мкг |
Никель | 13 | мкг |
Кобальт | 6 | мкг |
Бор | 115 | мкг |
Молибден | 7 | мкг |
Фтор | 20 | мкг |
Хром | 5 | мкг |
Селен | 0,4 | мкг |
Марганец | 0,14 | мг |
Медь | 110 | мкг |
Йод | 2 | мкг |
Цинк | 0,2 | мг |
Железо | 0,5 | мг |
|