Калорийность |
Калорийность | 115 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 1,415 | гр |
Вода | 79,99 | гр |
Зола | 2,23 | гр |
Пищевые волокна | 3,2 | гр |
Углеводы | 3,06 | гр |
Жиры | 10,68 | гр |
Белки | 0,84 | гр |
Калорийность | 115 | кКал |
Углеводы (общие) | 6,26 | гр |
Витамины |
Холин | 10,3 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,037 | мг |
Витамин К (филлохинон) | 1,4 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 1,65 | мг |
Витамин C | 0,9 | мг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,009 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,015 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,003 | мг |
Витамин A (РЭ) | 20 | мкг |
Бэта-каротин | 0,237 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 3 | мг |
Калий | 8 | мг |
Натрий | 872 | мг |
Магний | 4 | мг |
Кальций | 88 | мг |
Микроэлементы |
Селен | 0,9 | мкг |
Марганец | 0,02 | мг |
Медь | 251 | мкг |
Цинк | 0,22 | мг |
Железо | 3,3 | мг |
|