Калорийность |
Калорийность | 175 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 4,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 5,2 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 2,5 | гр |
Вода | 69,6 | гр |
Органические кислоты | 0,2 | гр |
Пищевые волокна | 2,2 | гр |
Углеводы | 5,2 | гр |
Жиры | 16,3 | гр |
Белки | 1,8 | гр |
Калорийность | 175 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 3,4 | мг |
Витамин A (РЭ) | 25 | мкг |
Бэта-каротин | 0,15 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 17 | мг |
Калий | 91 | мг |
Натрий | 2250 | мг |
Магний | 22 | мг |
Кальций | 61 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1 | мг |
|