Калорийность |
Калорийность | 16 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 2 | гр |
Вода | 92,8 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Пищевые волокна | 1,3 | гр |
Углеводы | 2 | гр |
Жиры | 0,1 | гр |
Белки | 2 | гр |
Калорийность | 16 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 2,1 | мг |
Витамин C | 20 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,15 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 417 | мкг |
Бэта-каротин | 2,5 | мг |
Витамин PP | 0,6 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 49 | мг |
Калий | 522 | мг |
Натрий | 24 | мг |
Магний | 48 | мг |
Кальций | 104 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 3,4 | мг |
|