Калорийность |
Калорийность | 21 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,6 | гр |
Крахмал | 0,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 2,2 | гр |
Вода | 92,7 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Пищевые волокна | 1,5 | гр |
Углеводы | 3,1 | гр |
Жиры | 0,1 | гр |
Белки | 1,9 | гр |
Калорийность | 21 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,4 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 2 | мг |
Витамин C | 20 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,1 | мг |
Витамин A (РЭ) | 83 | мкг |
Бэта-каротин | 0,5 | мг |
Витамин PP | 1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 62 | мг |
Калий | 196 | мг |
Натрий | 2 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 21 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,9 | мг |
|