Калорийность |
Калорийность | 34,9 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 6,1 | гр |
Вода | 89 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Пищевые волокна | 1 | гр |
Углеводы | 6,5 | гр |
Жиры | 0,1 | гр |
Белки | 2,4 | гр |
Калорийность | 34,9 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,8984 | мг |
Витамин C | 100 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 40 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 4200 | мкг |
Витамин PP | 0,5 | мг |
Витамин A | 4,2 | мг |
Макроэлементы |
Микроэлементы |
|