Калорийность |
Калорийность | 257 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,2 | гр |
Зола | 2 | гр |
Крахмал | 3 | гр |
Моно- и дисахариды | 54,9 | гр |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0,2 | гр |
Вода | 16 | гр |
Органические кислоты | 2 | гр |
Пищевые волокна | 18,2 | гр |
Углеводы | 57,9 | гр |
Жиры | 0,8 | гр |
Белки | 3,1 | гр |
Калорийность | 257 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,09 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,07 | мг |
Витамин A (РЭ) | 13 | мкг |
Бэта-каротин | 0,078 | мг |
Витамин PP | 0,7 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 68 | мг |
Калий | 710 | мг |
Натрий | 11 | мг |
Магний | 59 | мг |
Кальций | 144 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,3 | мг |
|