Калорийность |
Калорийность | 47 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Зола | 0,6 | гр |
Крахмал | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 7,8 | гр |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Вода | 83,8 | гр |
Органические кислоты | 2,5 | гр |
Пищевые волокна | 3,8 | гр |
Углеводы | 8,1 | гр |
Жиры | 0,4 | гр |
Белки | 0,8 | гр |
Калорийность | 47 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,5 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин C | 180 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 18,5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 15 | мкг |
Бэта-каротин | 0,09 | мг |
Витамин PP | 0,4 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 15 | мг |
Хлор | 47 | мг |
Фосфор | 34 | мг |
Калий | 300 | мг |
Натрий | 5 | мг |
Магний | 25 | мг |
Кальций | 40 | мг |
Микроэлементы |
Алюминий | 815 | мкг |
Кобальт | 1 | мкг |
Бор | 100 | мкг |
Молибден | 10 | мкг |
Фтор | 14 | мкг |
Марганец | 0,21 | мг |
Медь | 135 | мкг |
Йод | 2 | мкг |
Цинк | 0,29 | мг |
Железо | 0,8 | мг |
|