Калорийность |
Калорийность | 82 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 2,2 | гр |
Зола | 0,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 5,7 | гр |
Вода | 83 | гр |
Органические кислоты | 2 | гр |
Пищевые волокна | 2 | гр |
Углеводы | 5,7 | гр |
Жиры | 5,4 | гр |
Белки | 1,2 | гр |
Калорийность | 82 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,5 | мг |
Витамин H (биотин) | 3,3 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 5 | мг |
Витамин C | 200 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 9 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,8 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,05 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 250 | мкг |
Бэта-каротин | 1,5 | мг |
Витамин PP | 0,4 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 9 | мг |
Калий | 193 | мг |
Натрий | 4 | мг |
Магний | 30 | мг |
Кальций | 22 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|