Калорийность |
Калорийность | 52 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Зола | 0,5 | гр |
Крахмал | 0,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 10,5 | гр |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Вода | 85,7 | гр |
Органические кислоты | 0,6 | гр |
Пищевые волокна | 1,1 | гр |
Углеводы | 10,6 | гр |
Жиры | 0,4 | гр |
Белки | 1,1 | гр |
Калорийность | 52 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,5 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин C | 15 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,01 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,01 | мг |
Витамин A (РЭ) | 25 | мкг |
Бэта-каротин | 0,15 | мг |
Витамин PP | 0,4 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 28 | мг |
Калий | 233 | мг |
Натрий | 13 | мг |
Магний | 24 | мг |
Кальций | 33 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,8 | мг |
|