Калорийность |
Калорийность | 294 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 75,9 | гр |
Вода | 21,5 | гр |
Органические кислоты | 0,3 | гр |
Пищевые волокна | 1,1 | гр |
Углеводы | 75,9 | гр |
Жиры | 0,2 | гр |
Белки | 0,7 | гр |
Калорийность | 294 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,2 | мг |
Витамин C | 3,7 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 5 | мкг |
Бэта-каротин | 0,03 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 9 | мг |
Калий | 78 | мг |
Натрий | 14 | мг |
Магний | 12 | мг |
Кальций | 44 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,1 | мг |
|