Калорийность |
Калорийность | 258 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 66,8 | гр |
Вода | 31,4 | гр |
Органические кислоты | 0,6 | гр |
Пищевые волокна | 0,4 | гр |
Углеводы | 66,8 | гр |
Белки | 0,5 | гр |
Калорийность | 258 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,4 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,8 | мг |
Витамин C | 2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,02 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,01 | мг |
Витамин A (РЭ) | 2 | мкг |
Бэта-каротин | 0,01 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 15 | мг |
Калий | 163 | мг |
Натрий | 13 | мг |
Магний | 7 | мг |
Кальций | 9 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,3 | мг |
|