Калорийность |
Калорийность | 38,3 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,7 | гр |
Крахмал | 0,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 8,3 | гр |
Вода | 86,2 | гр |
Органические кислоты | 1 | гр |
Пищевые волокна | 2,1 | гр |
Углеводы | 9 | гр |
Жиры | 0,1 | гр |
Белки | 0,9 | гр |
Калорийность | 38,3 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,8494 | мг |
Витамин H (биотин) | 0,3 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,9 | мг |
Витамин C | 10 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 3 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,05 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,06 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 266,6667 | мкг |
Бэта-каротин | 1,6 | мг |
Витамин PP | 0,7 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 6 | мг |
Хлор | 1 | мг |
Фосфор | 26 | мг |
Калий | 305 | мг |
Натрий | 3 | мг |
Магний | 8 | мг |
Кальций | 28 | мг |
Микроэлементы |
Стронций | 500 | мкг |
Титан | 200 | мкг |
Никель | 30 | мкг |
Алюминий | 364 | мкг |
Кобальт | 2 | мкг |
Кремний | 5 | мг |
Ванадий | 20 | мкг |
Бор | 1050 | мкг |
Молибден | 7 | мкг |
Фтор | 11 | мкг |
Хром | 1 | мкг |
Марганец | 0,22 | мг |
Медь | 170 | мкг |
Йод | 1 | мкг |
Цинк | 0,082 | мг |
Железо | 0,7 | мг |
|